WEKO3
アイテム
数学科D領域「データの活用」における授業改善 : 数学から探究への橋渡しを目指して
https://doi.org/10.32150/0002000366
https://doi.org/10.32150/00020003663c522f93-0241-4e7b-8039-a9eed4bf2133
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-12-13 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 数学科D領域「データの活用」における授業改善 : 数学から探究への橋渡しを目指して | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.32150/0002000366 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
櫻川, 祥貴
× 櫻川, 祥貴
× 石井, 洋
|
|||||||||
著者別名 | ||||||||||
姓名 | SAKURAGAWA, Shoki | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者別名 | ||||||||||
姓名 | ISHII, Hiroshi | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本稿では、探究活動に統計データの活用が促進されるよう、探究的な学びのプロセスを取り入れた数学科の統計分野に関する授業改善を行うことを目的とした。統計分野における探究的な学びのプロセスとしては、「PPDACサイクル」があり、このプロセスを単元計画の中に位置づけ、授業改善を行った。その結果、数学から探究への橋渡しに関して、得られた知見は次の3つである。1つ目は、数学科の授業実践において、PPDACサイクルの、特に問題(P)、計画(P)を取り入れることで、これまでの学習を生かして様々な見方や方法で分析する生徒の様子が見られたことである。2つ目は、探究活動における統計的処理の有用性に関してで、結果を数値化することが、問題意識をより明確にすることに繋がった。3つ目は、数学と探究の時間において、「教師の発問」に着目すると、その内容に共通性が見出せたことである。 | |||||||||
bibliographic_information |
北海道教育大学紀要. 教育臨床研究編 巻 76, p. 189-198, 発行日 2024-11-29 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
収録物識別子 | 2759-6680 | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
その他のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | Improving Teaching in Mathematics D Area “The Use of Data” : Toward Bridging from Mathematics to Inquiry Learning | |||||||||
言語 | en | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 北海道教育大学 |