WEKO3
アイテム
AI画像生成体験が大学生の認識に与える影響 : 『絵を描く過程』への理解を中心に
https://doi.org/10.32150/0002000714
https://doi.org/10.32150/0002000714012737d9-7606-4354-96ee-4697278c9a17
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-06 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | AI画像生成体験が大学生の認識に与える影響 : 『絵を描く過程』への理解を中心に | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32150/0002000714 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
李, 知恩
× 李, 知恩
|
|||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 姓名 | LEE, Jieun | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 近年のAI活用は日常生活のあらゆる場面に広がり、教育現場でも学習支援の一環として導入が進んでいる。本研究では、初等図工の履修生を対象に「AIによる画像生成」の体験を通しての認識変化を調査した。体験の前後に行った調査では、調査参加者はAIによる画像生成の難しさや、自らのイメージを明確に言語で指示する困難さに気づき、AIに対する評価は否定的に変化した。同時に、人間が絵を描く過程への理解が深まった。また、AIを活用するには、具体的なイメージを的確に伝えるための語彙力や文章力が求められ、今後は「明確にイメージする力」の重要性が高まると推測される。図画工作や美術が、その力を育むための重要な役割を担うことが期待される。 | |||||||
| bibliographic_information |
北海道教育大学紀要. 基礎研究編 巻 77, p. 217-226, 発行日 2025-11-28 |
|||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 2759-6680 | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Impact of AI Image Generation on University Students' Perceptions : Focusing on Understanding of the Drawing Process | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 北海道教育大学 | |||||||