WEKO3
アイテム
平面曲線および複素曲面の芽の良い特異点解消
https://doi.org/10.32150/00006991
https://doi.org/10.32150/000069911b79ec8d-e1e2-442d-8a2d-af523b65eb8a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-04-07 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 平面曲線および複素曲面の芽の良い特異点解消 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.32150/00006991 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
齋藤, 幸子
× 齋藤, 幸子
× 高清水, 公星
|
|||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 18321 | |||||||||
| 姓名 | SAITO, Sachiko | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 18322 | |||||||||
| 姓名 | TAKASHIMIZU, Kosei | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 平面曲線および複素曲面の芽の通常爆発射とトーリック爆発射を用いた良い特異点解消とその例について,岡睦雄著 “Non-Degenerate Complete Intersection Singularity” (Hermann, Paris, 1997)および同氏著「複素および混合超曲面特異点入門」(丸善出版,2018)の定式化に基づき,詳細を補った解説を試みる。 | |||||||||
| 書誌情報 |
北海道教育大学紀要. 自然科学編 巻 71, 号 2, p. 1-16, 発行日 2021-02 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 13442570 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA11273226 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Good Resolutions of Germs of Plane Curves and Complex Surfaces | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 北海道教育大学 | |||||||||