WEKO3
アイテム
北国の気候の特徴を生かした気象単元の教材開発 : 4学年理科『水のすがた』の実践を通して
https://hokkyodai.repo.nii.ac.jp/records/10341
https://hokkyodai.repo.nii.ac.jp/records/1034110eba58b-19e8-4562-92b8-cd7b8321826d
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-01-17 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 北国の気候の特徴を生かした気象単元の教材開発 : 4学年理科『水のすがた』の実践を通して | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
著者 |
徳田, 恭一
× 徳田, 恭一
× 太田, 智子
× 高橋, 庸哉
|
|||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 26203 | |||||||||||
姓名 | TOKUDA, Yasukazu | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 26204 | |||||||||||
姓名 | OHTA, Satoko | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 26205 | |||||||||||
姓名 | TAKAHASHI, Tsuneya | |||||||||||
書誌情報 |
北海道教育大学教育実践総合センター紀要 巻 6, p. 215-221, 発行日 2005-03 |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 13458027 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA11462976 | |||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | Development of a Lesson Plan on the Water Cycle Using Dew and White Dew on a Window for 4th Grade Students | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 北海道教育大学教育学部附属教育実践総合センター | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Departmental Bulletin Paper |