WEKO3
-
RootNode
アイテム
2つの極小規模保育所における幼児の基本的な動作の頻度と種類の一考察
https://doi.org/10.32150/0002000026
https://doi.org/10.32150/000200002684a5c3ec-85a2-4877-a4c1-79a195c0e1f2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-08-31 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 2つの極小規模保育所における幼児の基本的な動作の頻度と種類の一考察 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.32150/0002000026 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
著者 |
高瀬, 淳也
× 高瀬, 淳也
× 梅村, 拓未
× 今, 竜一
× 中島, 寿宏
|
|||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
姓名 | TAKASE, Junya | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
姓名 | UMEMURA, Takumi | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
姓名 | KON, Ryuichi | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
姓名 | NAKAJIMA, Toshihiro | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 本研究では,2つの極小規模保育所の5歳児を対象にして,自由遊びの時間に発現する動作の頻度と種類を調査し,極小規模保育所の運動遊びを充実させるための知見を得ることを目的とした。調査は,2つの極小規模保育所に通う5歳児男女1名ずつ,合計4名を対象とした。本研究の結果,『あるく』『たつ』が4名の幼児に共通して多く見られた。一方で,同じ遊びを繰り返して過ごす様子が見られ,一部の動作の頻度が高かったものの種類は少なく,一緒に遊ぶ友達の数が少ないことが要因と考えられた。その中で,対象幼児の女児1名は,一人遊びが多かったものの遊戯場にあるおもちゃや遊具を使いながら体を動かして遊んでおり,動作の頻度が高く種類も多かった。このことから,一人遊びでも多様な動作が発現したり動作を連続させながら遊べたりするような環境を工夫することが,人数の少ない保育所等における運動遊びの質の向上につながることが示唆された。 | |||||||||||||
書誌情報 |
北海道教育大学紀要. 教育臨床研究編 巻 74, 号 1, p. 157-163, 発行日 2023-07-31 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 2758-3902 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
関連識別子 | AB00000284 | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||
その他のタイトル | Case Study of the Frequency and the Use Fundamental Movement Skills in Two Young Children in Small-size Nursery School | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 北海道教育大学 |
Share
Cite as
高瀬, 淳也, 梅村, 拓未, 今, 竜一, 中島, 寿宏, 2023, 2つの極小規模保育所における幼児の基本的な動作の頻度と種類の一考察: 北海道教育大学, 157–163 p.
Loading...