WEKO3
- 
      RootNode
 
アイテム
            光弾性効果による光線の変調とその応用研究(第5報) : レーザー・プローブ光によるAT-cut水晶振動子のQの測定
          
        https://doi.org/10.32150/00002611
            
              https://doi.org/10.32150/0000261103284df4-a0f5-4a93-ad29-e276bf59c5ad
          
  
  
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション | 
|---|---|---|
| 
                        
                           | 
                      
                        
                         | 
                      
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-11-07 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 光弾性効果による光線の変調とその応用研究(第5報) : レーザー・プローブ光によるAT-cut水晶振動子のQの測定 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32150/00002611 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 | 
      山形, 積治
      
       × 山形, 積治
  | 
                     |||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||
| 識別子 | 5025 | |||||||
| 姓名 | YAMAGATA, Sekiji | |||||||
| 書誌情報 | 
        
          
            北海道教育大学紀要. 第二部. A, 数学・物理学・化学・工学編  巻 30, 号 1, p. 59-72, 発行日 1979-09  | 
  |||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 03675939 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00229202 | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Study on Applications of the Light Modulation by the Dynamic Photo-Elastic Effect(Report No.5) : Q-factor Measurenent of Oscillating AT-Cut Quartz Crystal Resonator by Means of Laser Probe Beam | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 北海道教育大学 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | Departmental Bulletin Paper | |||||||
Share
Cite as
山形, 積治, 1979, 光弾性効果による光線の変調とその応用研究(第5報) : レーザー・プローブ光によるAT-cut水晶振動子のQの測定: 北海道教育大学, 59–72 p.
Loading...