WEKO3
-
RootNode
アイテム
陽イオン染料を用いるパラジウムのメンブランフィルターへの捕集とその定量 : [Pd(SCN)_4^<2->]及び[PdI_4^<2->]とトリフェニルメタン系陽イオン染料とのイオン対生成反応
https://doi.org/10.32150/00004182
https://doi.org/10.32150/00004182a6e2af05-65de-4f24-b974-e00e5599e5ea
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-11-07 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 陽イオン染料を用いるパラジウムのメンブランフィルターへの捕集とその定量 : [Pd(SCN)_4^<2->]及び[PdI_4^<2->]とトリフェニルメタン系陽イオン染料とのイオン対生成反応 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.32150/00004182 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
那須, 淑子
× 那須, 淑子
× 小寺, 順子
|
|||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 8583 | |||||||||
| 姓名 | NASU, Toshiko | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 8584 | |||||||||
| 姓名 | KODERA, Junko | |||||||||
| 書誌情報 |
北海道教育大学紀要. 第二部. A, 数学・物理学・化学・工学編 巻 44, 号 1, p. 33-43, 発行日 1993-07 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 03675939 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00229202 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Spectrophotometric Determination of Palladium Following Collection on a Membrane Filter as Ion Paris of Thiocyanate and Iodide with Cationic Dyes | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 北海道教育大学 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Departmental Bulletin Paper | |||||||||
Share
Cite as
那須, 淑子, 小寺, 順子, 1993, 陽イオン染料を用いるパラジウムのメンブランフィルターへの捕集とその定量 : [Pd(SCN)_4^<2->]及び[PdI_4^<2->]とトリフェニルメタン系陽イオン染料とのイオン対生成反応: 北海道教育大学, 33–43 p.
Loading...