WEKO3
-
RootNode
アイテム
滴下水銀電極の簡易滴下時間測定装置
https://doi.org/10.32150/00004259
https://doi.org/10.32150/000042595aed003c-f022-4a71-8798-d96845219f37
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-11-07 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 滴下水銀電極の簡易滴下時間測定装置 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.32150/00004259 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
著者 |
蠣崎, 悌司
× 蠣崎, 悌司
× 長谷部, 清
× 引間, 聡
× 元成, 正之
|
|||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 8789 | |||||||||||||
姓名 | KAKIZAKI, Teiji | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 8790 | |||||||||||||
姓名 | HASEBE, Kiyoshi | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 8791 | |||||||||||||
姓名 | HIKIMA, Satoshi | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 8792 | |||||||||||||
姓名 | MOTONARI, Masayuki | |||||||||||||
書誌情報 |
北海道教育大学紀要. 第二部. A, 数学・物理学・化学・工学編 巻 44, 号 2, p. 129-132, 発行日 1994-03 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 03675939 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00229202 | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||
その他のタイトル | An inexpensive device for measurement of drop time of a dropping mercury electrode | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 北海道教育大学 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | Departmental Bulletin Paper |
Share
Cite as
蠣崎, 悌司, 長谷部, 清, 引間, 聡, 元成, 正之, 1994, 滴下水銀電極の簡易滴下時間測定装置: 北海道教育大学, 129–132 p.
Loading...