WEKO3
-
RootNode
アイテム
中学校理科におけるイメージマップを活用した「指導と評価の一体化」の試み : 第2学年「気象とその変化」を事例として
https://doi.org/10.32150/00006419
https://doi.org/10.32150/00006419e99a5931-3770-4ca7-945a-5dfea5f10e5f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-03-30 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 中学校理科におけるイメージマップを活用した「指導と評価の一体化」の試み : 第2学年「気象とその変化」を事例として | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.32150/00006419 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
森, 健一郎
× 森, 健一郎
× 栢野, 彰秀
× 髙橋, 弾
|
|||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 16158 | |||||||||||
姓名 | MORI, Kenichiro | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 16159 | |||||||||||
姓名 | KAYANO, Akihide | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 16160 | |||||||||||
姓名 | TAKAHASHI, Dan | |||||||||||
書誌情報 |
北海道教育大学紀要. 教育科学編 巻 66, 号 2, p. 263-274, 発行日 2016-02 |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 13442554 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA11273292 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | The Concept of the Lesson to Unify Instruction and Assessments in Lower Secondary School Science : A Case Study on “Climate Change” | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 北海道教育大学 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Departmental Bulletin Paper |
Share
Cite as
森, 健一郎, 栢野, 彰秀, 髙橋, 弾, 2016, 中学校理科におけるイメージマップを活用した「指導と評価の一体化」の試み : 第2学年「気象とその変化」を事例として: 北海道教育大学, 263–274 p.
Loading...