WEKO3
-
RootNode
アイテム
歌才ブナ自生北限地におけるブナ優占林の樹種構成と林分構造
https://doi.org/10.32150/00006587
https://doi.org/10.32150/00006587613d4d71-64c8-4ebb-ae7f-4620f1a89bbe
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-09-19 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 歌才ブナ自生北限地におけるブナ優占林の樹種構成と林分構造 | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.32150/00006587 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
並川, 寛司
× 並川, 寛司
× 斎藤, 均
× 山田, 真矢
|
|||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 16804 | |||||||||||
姓名 | NAMIKAWA, Kanji | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 16805 | |||||||||||
姓名 | SAITO, Hitoshi | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 16806 | |||||||||||
姓名 | YAMADA, Maya | |||||||||||
書誌情報 |
北海道教育大学紀要. 自然科学編 巻 68, 号 1, p. 27-37, 発行日 2017-08 |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 13442570 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA11273226 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | Tree composition and stand structure of a Fagus crenata dominated forest in their northern-most habitat of Utasai, Kuromatsunai, Hokkaido, northern Japan | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 北海道教育大学 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Departmental Bulletin Paper |
Share
Cite as
並川, 寛司, 斎藤, 均, 山田, 真矢, 2017, 歌才ブナ自生北限地におけるブナ優占林の樹種構成と林分構造: 北海道教育大学, 27–37 p.
Loading...