WEKO3
アイテム
授業中にチョウを羽化させる制御方法の可能性
https://doi.org/10.32150/00007102
https://doi.org/10.32150/00007102234b3793-758e-4ad9-869d-2308894b9803
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-04-15 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 授業中にチョウを羽化させる制御方法の可能性 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.32150/00007102 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
安藤, 秀俊
× 安藤, 秀俊
× 四位, 大志
|
|||||||||
著者別名 | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 18767 | |||||||||
姓名 | ANDOH, Hidetoshi | |||||||||
著者別名 | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 18768 | |||||||||
姓名 | SHII, Taishi | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 小学校第3学年の理科では,「チョウを育てよう」という単元で卵からのチョウの継続的な飼育が行われる。卵→幼虫→蛹→成虫という過程を観察する中で,昆虫の生育について学習する。この学習では,最後にチョウが蛹から変態して羽化する様子を観察させることが一つの狙いとなっているが,実際の羽化は早朝の数分間に行われることが普通で,羽化の現象を直接観察することは極めて少ない。そこで,児童がこの羽化を授業中に観察できるようなチョウの羽化制御の可能性について検討した。モンキチョウの母蝶から卵を強制採卵し幼虫を飼育,蛹を作出し,蛹の有効積算温度と発育零点から羽化時期を予想し,蛹を低温処理後再び加温することで,意図する時期に羽化させる客観的な指標として,蛹色の変化と質量の減少率を測定することを試みた。その結果,①蛹の色が緑から黄色になる,②蛹の第4腹節付近の空隙化に伴う質量の減少が78~84%,の2条件を満たす場合,20蛹中15蛹が低温から加温後,25~45分以内に羽化することが確認できた。今後,これらの条件を更に詳細に検討することにより,実際の学校現場での実用が可能であることが示唆された。 | |||||||||
書誌情報 |
北海道教育大学紀要. 教育科学編 巻 72, 号 2, p. 231-237, 発行日 2022-02 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 13442554 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA11273292 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
その他のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | The Control Technique for Eclosion in Butterflies(Colias erate)during School Classes | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 北海道教育大学 |